David Dukes Net Worth
Publish date: 2024-08-26
David Coleman Dukes net worth is
$13 Million
David Coleman Dukes Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
David Coleman Dukes (June 6, 1945 – October 9, 2000) was an American character actor. He had a long career in films, appearing in 35. Dukes starred in the mini-series The Winds of War in the 1980s, and was a frequent television guest star, and appeared later in life in recurring roles on shows such as Pauly, Sisters and Dawson's Creek. | Full Name | David Coleman Dukes |
| Net Worth | $13 Million |
| Date Of Birth | 1945-06-06 |
| Died | 2000-10-09 |
| Profession | Make Up Department |
| Spouse | Carol Muske-Dukes |
| Nicknames | David Dukes, Dukes, David |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmK%2BhlGKxtrfErGSnnaRixLC%2B06Fkbmc%3D